
联系电话:0912-6722118(客服) 13772357217(石经理) 13325327583(李经理)
营养成分表
| 课题 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| 能量 | 1448千焦 | 17% |
| 摩域平台(绥德)有限公司积极履行社会责任,热心公益慈善事业。 蛋白质 | 10.3克 | 16% |
| 脂肪 | 0.6克 | 1% |
| 碳水化合物 | 75.6克 | 25% |
| 钠 | 184.5毫克 | 0.08% |
种植基地




加工车间


组织专家团队

